RATES
CD Rates
All Rates Valid as of: February 4, 2008
| USD | 6 Months | 12 Months | 24 Months | 36 Months | 48 Months | 60 Months |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000-50,000 | 3,88% | 4,00% | 4,05% | 4,95% | 5,15% | 5,25% |
| 50,001-100,000 | 4,03% | 4,15% | 4,20% | 5,11% | 5,17% | 5,45% |
| 100,001 and up | 4,18% | 4,30% | 4,35% | 5,15% | 5,19% | 5,60% |
| GBP | 6 Months | 12 Months | 24 Months | 36 Months | 48 Months | 60 Months |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000-50,000 | 2,70% | 2,70% | 3,25% | 4,25% | 4,95% | 5,05% |
| 50,001-100,000 | 2,85% | 2,85% | 3,40% | 4,40% | 5,10% | 5,20% |
| 100,001 and up | 3,00% | 3,00% | 3,55% | 4,55% | 5,25% | 5,35% |
| EUR | 6 Months | 12 Months | 24 Months | 36 Months | 48 Months | 60 Months |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000-50,000 | 3,80% | 3,90% | 3,95% | 4,95% | 4,90% | 5,00% |
| 50,001-100,000 | 3,95% | 4,05% | 4,10% | 5,10% | 5,05% | 5,15% |
| 100,001 and up | 4,10% | 4,20% | 4,25% | 5,25% | 5,20% | 5,30% |
| CDN | 6 Months | 12 Months | 24 Months | 36 Months | 48 Months | 60 Months |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000-50,000 | 2,70% | 2,98% | 3,10% | 4,21% | 4,20% | 4,30% |
| 50,001-100,000 | 2,85% | 3,13% | 3,25% | 4,36% | 4,35% | 4,45% |
| 100,001 and up | 3,00% | 3,28% | 3,40% | 4,51% | 4,50% | 4,60% |


